JO de Munich (1972) : XVIIe jeux Olympiques d'été

Les dix-septièmes jeux Olympiques d'été ont eu lieu du 26 août au 10 septembre 1972 à Munich, en Allemagne de l'Ouest.
Trêve olympique ?

La violence, déjà présente autour du stade aztèque quatre ans plus tôt, réapparaît sous la forme d'une prise d'otages perpétrée par un commando du mouvement palestinien Septembre noir dans le village olympique, à l'occasion de laquelle onze membres de l'équipe israélienne sont tués. Suspendus pendant 34 heures, les XVIIe Jeux reprennent finalement leur cours après qu'une cérémonie religieuse a été célébrée dans le stade. Sur le plan sportif, cette édition apporte un lot considérable d'exploits. La première semaine constitue peut-être la plus belle fête olympique jamais vue : Mark Spitz remporte 7 médailles d'or en natation et bat 7 records du monde ; Valery Borzov devient le premier Soviétique à triompher en sprint (doublé sur 100 m et 200 m) ; il est imité par l'Allemande de l'Est Renate Stecher, qui fait passer pour la première fois le record du monde sur 100 m au-dessous des 11 s. Pour la seconde fois, les deux Allemagne ont des équipes distinctes. L'invasion des podiums par les « produits d'usines à champions » de l'Allemagne de l'Est commence. Les coureurs africains montrent que l'altitude n'était pas la seule raison de leurs succès mexicains : Kipchoge Keino remporte les 3 000 m steeple et l'Ougandais John Akii-Bua pulvérise le record du monde sur 400 m haies. En course de fond, la Finlande renoue avec son glorieux passé grâce au prestigieux doublé de Lasse Virén sur 5 000 m et 10 000 m. Les Américains laissent échapper pour la première fois le titre du saut à la perche, qu'ils n'ont reconquis qu'en 2000. La France ne réédite pas sa moisson d'or mexicaine : elle en remporte quand même deux, avec Morelon en cyclisme et Maury à la voile, pour un total de 13 médailles.
Le palmarès des jeux Olympiques d'été de Munich (1972)
Athlétisme
Hommes
Le palmarès des épreuves d'athlétisme (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | ||
Athlétisme (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | 2e et 3e places françaises |
100 m | Borvoz, U.R.S.S. |
|
200 m | Borzov, U.R.S.S. |
|
400 m | Matthews, États-Unis |
|
800 m | Wotthle, États-Unis |
|
1 500 m | Vasala, Finlande |
|
5 000 m | Viren, Finlande |
|
10 000 m | Viren, Finlande |
|
Marathon | Shorter, États-Unis |
|
110 m haies | Milburn, États-Unis | 2e Drut |
400 m haies | Akii-Bua, Ouganda |
|
3 000 m steeple | Keino, Kenya |
|
Hauteur | Tarmak, U.R.S.S. |
|
Longueur | Williams, États-Unis |
|
Triple saut | Saneiev, U.R.S.S. |
|
Perche | Nordwig, R.D.A. |
|
Poids | Komar, Pologne |
|
Disque | Danek, Tchécoslovaquie |
|
Javelot | Wolfermann, R.F.A. |
|
Marteau | Bondartchuk, U.R.S.S. |
|
Relais 4 x 100 m | États-Unis |
|
Relais 4 x 400 m | Kenya | 3e France (Berthould ; Carette ; Kerbiriou ; Vélasquez) |
Décathlon | Avilov, U.R.S.S. |
|
20 km marche | Frenkel, R.D.A. |
|
50 km marche | Kannenberg, R.F.A. |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves d'athlétisme (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Athlétisme (Femmes) | |
Discipline | Médaille d'or |
100 m | Stecher, R.D.A. |
200 m | Stecher, R.D.A. |
400 m | Zehrt, R.D.A. |
800 m | Falck, R.F.A. |
1 500 m | Bragina, U.R.S.S. |
100 m haies | Ehrardt, R.D.A. |
Hauteur | Meyfarth, R.F.A. |
Longueur | Rosendahl, R.F.A. |
Poids | Tchichova, U.R.S.S. |
Disque | Melnik, U.R.S.S. |
Javelot | Fuchs, R.D.A. |
Relais 4 x 100 m | R.F.A. |
Relais 4 x 400 m | R.D.A. |
Pentathlon | Peters, Grande-Bretagne |
Aviron (Hommes)
Le palmarès des épreuves d'aviron (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Aviron (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Skiff | Malishev, U.R.S.S. |
Deux de couple | U.R.S.S. |
Deux barré | R.D.A. |
Deux sans barreur | R.D.A. |
Quatre sans barreur | R.D.A. |
Quatre barré | R.F.A. |
Huit | Nouvelle-Zélande |
Basket-ball (Hommes)
Le palmarès des épreuves de basket-ball (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Basket-ball (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Basket-ball | U.R.S.S. |
Boxe (Hommes)
Le palmarès des épreuves de boxe (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Boxe (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Mi-mouches | Gedo, Hongrie |
Mouches | Kostadinov, Bulgarie |
Coqs | Martinez, Cuba |
Plumes | Kousnetzov, U.R.S.S. |
Légers | Szczepanski, Pologne |
Super-légers | Seales, États-Unis |
Welters | Correa, Cuba |
Super-welters | Kottysh, R.F.A. |
Moyens | Lemechev, U.R.S.S. |
Mi-lourds | Parlov, Yougoslavie |
Lourds | Stevenson, Cuba |
Canoë-kayak
Hommes
Le palmarès des épreuves de canoë-kayak (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | ||
Canoë-kayak (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | 2e et 3e places françaises |
Canoë monoplace, vitesse | Patzaichin, U.R.S.S. |
|
Canoë biplace, vitesse | U.R.S.S. |
|
Canoë monoplace, slalom | Eiben, R.D.A. |
|
Canoë biplace, slalom | R.D.A. | 3e France (Olry J.-C. ; Olry J.-L.) |
Kayak monoplace, vitesse | Shaparenko, U.R.S.S. |
|
Kayak biplace, vitesse | U.R.S.S. |
|
Kayak 4 places, vitesse | U.R.S.S. |
|
Kayak monoplace, slalom | Horn, R.D.A. |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves de canoë-kayak (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Canoë-kayak (Femmes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Kayak monoplace, vitesse | Riabchinskaya, U.R.S.S. |
Kayak biplace, vitesse | U.R.S.S. |
Kayak monoplace, slalom | Bahman, R.D.A. |
Cyclisme (Hommes)
Le palmarès des épreuves de cyclisme (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | ||
Cyclisme (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or |
|
Vitesse | Morelon, France |
|
Kilomètre contre la montre | Fredborg, Danemark |
|
Poursuite, individuel | Knudsen, Norvège |
|
Poursuite, par équipes | R.F.A. |
|
Tandem | U.R.S.S. |
|
100 km contre la montre, par équipes | U.R.S.S. |
|
Course sur route | Kuiper, Pays-Bas |
|
Équitation
Le palmarès des épreuves d'équitation
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Équitation | |
Discipline | Médaille d'or |
Saut d'obstacles | Mancinelli, Italie |
Saut d'obstacles, par équipes | R.F.A. |
Concours complet | Meade, Grande-Bretagne |
Concours complet, par équipes | Grande-Bretagne |
Dressage, individuel | Lisenhoff, R.F.A. |
Dressage, par équipes | U.R.S.S. |
Escrime
Hommes
Le palmarès des épreuves d'escrime (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | ||
Escrime (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | 2e et 3e places françaises |
Fleuret, individuel | Woyda, Pologne | 3e Noël |
Fleuret, par équipes | Pologne | 3e France (Berolatti ; Magnan ; Noël ; Revenu ; Talvard) |
Épée, individuel | Fenyvesi, Hongrie | 2e La Dégaillerie |
Épée, par équipes | Hongrie |
|
Sabre, individuel | Sidiak, U.R.S.S. |
|
Sabre, par équipes | Italie |
|
Femmes
Le palmarès des épreuves d'escrime (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Escrime (Femmes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Fleuret, individuel | Ragno-Lonzi, Italie |
Fleuret, par équipes | U.R.S.S. |
Football (Hommes)
Le palmarès des épreuves de football (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Football (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Football | Pologne |
Gymnastique
Hommes
Le palmarès des épreuves de gymnastique (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Gymnastique (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Concours général, individuel | Kato, Japon |
Concours, par équipes | Japon |
Saut de cheval | Koeste, R.D.A. |
Barre fixe | Tsukuhara, Japon |
Barres parallèles | Kato, Japon |
Anneaux | Nakayama, Japon |
Cheval-d'arçons | Klimenko, U.R.S.S. |
Exercices au sol | Andrianov, U.R.S.S. |
Femmes
Le palmarès des épreuves de gymnastique (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Gymnastique (Femmes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Concours général, individuel | Touritcheva, U.R.S.S. |
Concours, par équipes | U.R.S.S. |
Saut de cheval | Janz, R.D.A. |
Poutre | Korbut, R.D.A. |
Barres asymétriques | Janz, R.D.A. |
Exercices au sol | Korbut, U.R.S.S. |
Haltérophilie (Hommes)
Le palmarès des épreuves d'haltérophilie (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Haltérophilie (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Mouches | Smalcerz, Pologne |
Coqs | Foeldi, Hongrie |
Plumes | Nourikian, Bulgarie |
Légers | Kirzinov, U.R.S.S. |
Moyens | Bikov, Bulgarie |
Mi-lourds | Jenssen, Norvège |
Lourds-légers | Nikolov, Bulgarie |
Lourds | Talts, U.R.S.S. |
Super-lourds | Alexeiev, U.R.S.S. |
Handball (Hommes)
Le palmarès des épreuves de handball (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Handball (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Handball | Yougoslavie |
Hockey sur gazon (Hommes)
Le palmarès des épreuves de hockey sur gazon (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Hockey sur gazon (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Hockey sur gazon | R.F.A. |
Judo (Hommes)
Le palmarès des épreuves de judo (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | ||
Judo (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | 2e et 3e places françaises |
Légers | Kawagushi, Japon | 3e Mounier |
Mi-moyens | Nomura, Japon |
|
Moyens | Sekine, Japon | 3e Coche |
Mi-lourds | Chochosvili, U.R.S.S. |
|
Lourds | Ruska, Pays-Bas |
|
Toutes catégories | Ruska, Pays-Bas | 3e Brondani |
Lutte gréco-romaine (Hommes)
Le palmarès des épreuves de lutte gréco-romaine (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Lutte gréco-romaine (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Super-mouches | Berceanu, Hongrie |
Mouches | Kirov, Bulgarie |
Coqs | Kazakov, U.R.S.S. |
Plumes | Markov, U.R.S.S. |
Super-plumes | Krishamutinov, U.R.S.S. |
Légers | Macha, Tchécoslovaquie |
Mi-moyens | Hegedus, Hongrie |
Moyens | Rezantzev, U.R.S.S. |
Mi-lourds | Martinescu, Roumanie |
Lourds | Roshin, U.R.S.S. |
Lutte libre (Hommes)
Le palmarès des épreuves de lutte libre (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Lutte libre (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Super-mouches | Dimitriev, U.R.S.S. |
Mouches | Kato, Japon |
Coqs | Yanagina, Japon |
Plumes | Abdulbekov, U.R.S.S. |
Super-plumes | Gable, États-Unis |
Légers | Wells, États-Unis |
Moyens | Tediashvili, U.R.S.S. |
Mi-lourds | Yarigin, U.R.S.S. |
Lourds | Medved, U.R.S.S. |
Natation
Hommes
Le palmarès des épreuves de natation (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Natation (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
100 m nage libre | Spitz, États-Unis |
200 m nage libre | Spitz, États-Unis |
400 m nage libre | Cooper, Australie |
1 500 m nage libre | Burton, États-Unis |
100 m dos | Matthes, R.D.A. |
200 m dos | Matthes, R.D.A. |
100 m brasse | Taguchi, Japon |
200 m brasse | Honcken, États-Unis |
100 m papillon | Spitz, États-Unis |
200 m papillon | Spitz, États-Unis |
200 m quatre nages | Larsson, Suède |
400 m quatre nages | Larsson, Suède |
Relais 4 x 100 m nage libre | États-Unis |
Relais 4 x 200 m nage libre | États-Unis |
Relais 4 x 100 m quatre nages | États-Unis |
Plongeon, tremplin | Vasine, U.R.S.S. |
Plongeon, haut vol | Dibiasi, Italie |
Water-polo | U.R.S.S. |
Femmes
Le palmarès des épreuves de natation (femmes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Natation (Femmes) | |
Discipline | Médaille d'or |
100 m nage libre | Neilson, États-Unis |
200 m nage libre | Gould, Australie |
400 m nage libre | Gould, Australie |
800 m nage libre | Rothhammer, États-Unis |
100 m dos | Belote, États-Unis |
200 m dos | Belote, États-Unis |
100 m brasse | Carr, États-Unis |
200 m brasse | Whitfield, Australie |
100 m papillon | Aoki, Japon |
200 m papillon | Moe, États-Unis |
200 m quatre nages | Gould, Australie |
400 m quatre nages | Neall, Australie |
Relais 4 x 100 m nage libre | États-Unis |
Relais 4 x 100 m quatre nages | États-Unis |
Plongeon, tremplin | King, États-Unis |
Plongeon, haut vol | Knape, Suède |
Pentathlon moderne (Hommes)
Le palmarès des épreuves de pentathlon moderne (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Pentathlon moderne (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Individuel | Balczo, Hongrie |
Par équipes | U.R.S.S. |
Tir (Hommes)
Le palmarès des épreuves de tir (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | ||
Tir (Hommes) | ||
Discipline | Médaille d'or | 2e et 3e places françaises |
Fosse olympique | Scalzone, Italie | 2e Garréga |
Skeet | Wirnhier, R.F.A. |
|
Pistolet vitesse | Zapedski, Pologne |
|
Pistolet libre | Shanaker, Suède |
|
Arme libre, 3 positions | Wigger, États-Unis |
|
Carabine, couché | Ho Jun-Li, Corée du Nord |
|
Carabine, 3 positions | Writer, États-Unis |
|
Tir sur sanglier courant | Zhelezniak, U.R.S.S. |
|
Tir à l'arc
Hommes
Le palmarès des épreuves de tir à l'arc (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Tir à l'arc (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Tir à l'arc | Williams, États-Unis |
Femmes
Le palmarès des épreuves de tir à l'arc (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Tir à l'arc (Femmes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Tir à l'arc | Wilder, États-Unis |
Volley-ball
Hommes
Le palmarès des épreuves de volley-ball (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Volley-ball (Hommes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Volley-ball | URSS |
Femmes
Le palmarès des épreuves de volley-ball (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | |
Volley-ball (Femmes) | |
Discipline | Médaille d'or |
Volley-ball | URSS |
Yachting
Le palmarès des épreuves de yachting (hommes)
LE PALMARÈS DES JEUX DE MUNICH (1972) | ||
Yachting | ||
Discipline | Médaille d'or | 2e et 3e places françaises |
Finn | Maury, France |
|
Flying Dutchman | Pattison, Grande-Bretagne | 2e France (Pajot M. ; Pajot Y.) |
Star | Forbes, Australie |
|
Tempest | Mankin, U.R.S.S. |
|
Soling | Melges, États-Unis |
|
Dragon | Cuneo, Australie |
|