52 kg : Takada (J)
57 kg : Aray (J)
62 kg : Oïdov (MG)
68 kg : Piniguine (SU)
74 kg : Achouraliev (SU)
82 kg : Seger (RFA)
90 kg : Tediachvili (SU)
100 kg : Bayanmounkh (Mongolie)
plus de 100 kg : Andiev (SU)
Sambo
(Minsk, 19-21 septembre 1975)
57 kg : Kulenen (SU)
68 kg : Hapaï (J)
74 kg : Kourbanov (SU)
82 kg : Ezerskas (SU)
100 kg : Rakhimov (SU)
plus de 100 kg : Kouznetzov (SU)
Championnats d'Europe
(Leningrad, 16-22 avril 1976)
Libre
48 kg : Beloglazov (SU)
52 kg : Gall (H)
57 kg : Youmine (SU)
62 kg : Timoféev (SU)
68 kg : Matvéev (SU)
74 kg : Karabine (CS)
82 kg : Seger (RFA)
90 kg : Tediachvili (SU)
100 kg : Yariguine (SU)
plus de 100 kg : Simon (R)
Gréco-romaine
48 kg : Choumakov (SU)
52 kg : Kirov (BG)
57 kg : Moustafine (SU)
62 kg : Lipien K. (PL)
68 kg : Sheld (S)
74 kg : Chopov (BG)
82 kg : Hegedus (H)
90 kg : Anderson (S)
100 kg : Balbochine (SU)
plus de 100 kg : Tomov (BG)
Sambo
(Leningrad, 23-25 avril 1976)
48 kg : Akimov (SU)
52 kg : Dmitriev (SU)
57 kg : Somgaïla (SU)
62 kg : Birukov (SU)
68 kg : Avdonine (SU)
74 kg : Bitchenok (SU)
82 kg : Solovéev (SU)
90 kg : Pouchnitza (SU)
100 kg : Doctorov (BG)
plus de 100 kg : Sobodirev (SU)
Natation
Championnats du monde de Cali (Colombie)
(19-27 juillet 1975)
Messieurs
100 mètres libre : 1. A. Coan (USA) 51″ 25 ; 2. V. Boure (SU) 51″ 32 (record d'Europe) ; 3. J. Montgomery (USA) 51″ 44.
200 mètres libre : 1. T. Shaw (USA) 1′ 51″ 04 ; 2. B. Furniss (USA) 1′ 51″ 72 ; 3. B. Brinkley (GB) 1′ 53″ 56.
400 mètres libre : 1. T. Shaw (USA) 3′ 54″ 88 ; 2. B. Furniss (USA) 3′ 57″ 71 ; 3. F. Pfuetze (RDA) 4′ 1″ 10.
1 500 mètres libre : 1. T. Shaw (USA) 15′ 28″ 92 ; 2. B. Goodell (USA) 15′ 39″ ; 3. D. Parker (GB) 15′ 58″ 21.
100 mètres dos : 1. R. Matthes (RDA) 58″ 15 ; 2. J. Murphy (USA) 58″ 34 ; 3. M. Nash (USA) 58″ 38.
200 mètres dos : 1. Z. Verraszto (H) 2′ 5″ 05 ; 2. M. Tonelli (AUS) 2′ 5″ 78 ; 3. P. Hove (USA) 2′ 6″ 49.
100 mètres brasse : 1. D. Wilkie (GB) 1′ 4″ 26 (record d'Europe) ; 2. N. Taguchi (J) 1′ 5″ 04 ; 3. D. Leigh (GB) 1′ 5″ 32.
200 mètres brasse : 1. D. Wilkie (GB) 2′ 18″ 23 (record d'Europe) ; 2. R. Colella (USA) 2′ 21″ 60 ; 3. N. Pankine (SU) 2′ 21″ 75.
100 mètres papillon : 1. G. Jaggenburg (USA) 55″ 63 ; 2. R. Pyttel (RDA) 56″ 04 ; 3. B. Forrester (USA) 56″ 07.
200 mètres papillon : 1. B. Forrester (USA) 2′ 1″ 95 ; 2. R. Pyttel (RDA) 2′ 2″ 22 ; 3. B. Brinkley (GB) 2′ 2″ 47.
200 mètres quatre nages : 1. A. Hargitay (H) 2′ 7″ 72 ; 2. S. Furniss (USA) 2′ 7″ 75 ; 3. A. Smirnov (SU) 2′ 8″ 52.
400 mètres quatre nages : 1. A. Hargitay (H) 4′ 32″ 57 ; 2. A. Smirnov (SU) 4′ 35″ 64 ; 3. H. Geisler (RFA) 4′ 36″ 40.
Relais quatre × 100 mètres libre : 1. États-Unis, 3′ 24″ 85 (record du monde) ; 2. Allemagne de l'Ouest 3′ 29″ 55 ; 3. Italie, 3′ 31″ 85.
Relais quatre × 200 mètres libre : 1. Allemagne de l'Ouest, 7′ 39″ 44 (record d'Europe) ; 2. Grande-Bretagne 7′ 42″ 55 ; 3. Union soviétique, 7′ 43″ 58.
Relais quatre × 100 mètres quatre nages : 1. États-Unis 3′ 49″ ; 2. Allemagne de l'Ouest, 3′ 51″ 85 ; 3. Grande-Bretagne, 3′ 52″ 80.
Dames
100 mètres libre : 1. K. Ender (RDA) 56″ 50 ; 2. S. Babashoff (USA) 57″ 81 ; 3. E. Brigitha (NL) 58″ 20.
200 mètres libre : 1. S. Babashoff (USA) 2′ 25″ 0 ; 2. K. Ender (RDA) 2′ 2″ 69 ; 3. E. Brigitha (NL) 2′ 3″ 92.
400 mètres libre : 1. S. Babashoff (USA) 4′ 16″ 87 ; 2. J. Turrall (AUS) 4′ 17″ 88 ; 3. K. Heddy (USA) 4′ 18″ 03.
800 mètres libre : 1. J. Turrall (AUS) 8′ 44″ 75 ; 2. H. Greenwood (USA) 8′ 48″ 88 ; 3. S. Babashoff (USA) 8′ 53″ 22.
