Championnats du monde d'athlétisme
Compétition internationale d'athlétisme, qui a lieu tous les deux ans.
Les premiers Championnats du monde d'athlétisme ont eu lieu en 1983, à Helsinki (jusqu’alors, les jeux Olympiques tenaient lieu aussi de Championnats du monde et les vainqueurs étaient déclarés « champions olympiques et champions du monde »). Ils se déroulent tous les deux ans depuis 1991.
Les athlètes les plus titrés de l’histoire des Championnats du monde d’athlétisme sont les Américains Michael Johnson et Carl Lewis et le Jamaïquain Usain Bolt (8 médailles d’or), devant l’Ukrainien Sergeï Bubka (6 médailles d’or). [→ athlétisme.]
Le palmarès des Championnats du monde d'athlétisme de 2009 à Berlin
Le palmarès hommes
Le palmarès des Championnats du monde d'athlétisme de 2009 à Berlin (hommes)
LE PALMARÈS DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE BERLIN (2009) | |||
HOMMES | |||
Discipline | Médaille d'or | Performance | 2e et 3e places françaises |
100 m | Bolt (Jamaïque) | 9" 58 |
|
200 m | Bolt (Jamaïque) | 19" 19 |
|
400 m | Merritt (États-Unis) | 44" 06 |
|
800 m | Mulaudzi (Afrique du Sud) | 1' 45" 29 |
|
1 500 m | Kamel (Bahreïn) | 3' 35" 93 |
|
5 000 m | Békélé (Éthiopie) | 13' 17" 09 |
|
10 000 m | Békélé (Éthiopie) | 26' 46" 31 |
|
Marathon | Kirui (Kenya) | 2 h 06' 54" |
|
110 m haies | Brathwaite (Barbade) | 13" 14 |
|
400 m haies | Clement (États-Unis) | 47'' 91 |
|
3 000 m steeple | Kemboi (Kenya) | 8' 00" 43 | 3e : Tahri, 8'01''18 (record d'Europe) |
20 km marche | Borchine (Russie) | 1 h 18' 41" |
|
50 km marche | Kirdyapkine (Russie) | 3 h 38' 35" |
|
Relais 4 x 100 m | Jamaïque (Mullings, Frater, Bolt, Powell) | 37" 31 |
|
Relais 4 x 400 m | États-Unis (Taylor, Wariner, Clement, Merritt) | 2' 57" 86 |
|
Saut en hauteur | Rybakov (Russie) | 2,32 m |
|
Saut en longueur | Phillips (États-Unis) | 8,54 m |
|
Triple saut | Idowu (Grande-Bretagne) | 17,73 m |
|
Saut à la perche | Hooker (Australie) | 5,90 m | 2e : Mesnil, 5,85 m, 3e : Lavillenie, 5,80 m |
Lancer du poids | Cantwell (États-Unis) | 22,03 m |
|
Lancer du disque | Harting (Allemagne) | 69,43 m |
|
Lancer du marteau | Kozmus (Slovaquie) | 80,84 m |
|
Lancer du javelot | Thorkildsen (Norvège) | 89,59 m |
|
Décathlon | Hardee (États-Unis) | 8 790 points |
|
Le palmarès femmes
Le palmarès des Championnats du monde d'athlétisme de 2009 à Berlin (femmes)
LE PALMARÈS DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE BERLIN (2009) | |||
FEMMES | |||
Discipline | Médaille d'or | Performance | 2e et 3e places françaises |
100 m | Fraser (Jamaïque) | 10" 73 |
|
200 m | Felix (États-Unis) | 22" 02 |
|
400 m | Richards (États-Unis) | 49" 00 |
|
800 m | Semenya (Afrique du Sud) | 1' 55" 45 |
|
1 500 m | Kamel (Bahreïn) | 3' 35" 93 |
|
5 000 m | Cheruiyot (Kenya) | 14' 57" 97 |
|
10 000 m | Masai (Kenya) | 30' 51" 24 |
|
Marathon | Bai Xue (Chine) | 2 h 25' 15" |
|
100 m haies | Foster-Hylton (Jamaïque) | 12" 51 |
|
400 m haies | Walker (Jamaïque) | 52" 42 |
|
3 000 m steeple | Dominguez (Espagne) | 9' 07" 32 |
|
20 km marche | Kaniskina (Russie) | 1 h 28' 09" |
|
Relais 4 x 100 m | Jamaïque (Facey, Fraser, Bailey, Campbell) | 42" 06 |
|
Relais 4 x 400 m | États-Unis (Dunn, Felix, Demus, Richards) | 3' 17" 83 |
|
Saut en hauteur | Vlasic (Croatie) | 2,04 m |
|
Saut en longueur | Reese (États-Unis) | 7,10 m |
|
Triple saut | Savigne (Cuba) | 14,95 m |
|
Saut à la perche | Rogowska (Pologne) | 4,75 m |
|
Lancer du poids | Vili (Nouvelle-Zélande) | 20,44 m |
|
Lancer du disque | Samuels (Australie) | 65,44 m |
|
Lancer du marteau | Wlodarczyk (Pologne) | 77,96 m |
|
Lancer du javelot | Nerius (Allemagne) | 67,30 m |
|
Heptathlon | Ennis (Grande-Bretagne) | 6 731 points |
|
Le palmarès des Championnats du monde d'athlétisme de 2011 à Daegu
Le palmarès hommes
Le palmarès des Championnats du monde d'athlétisme de 2011 à Daegu (hommes)
LE PALMARÈS DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE DAEGU (2011) | |||
HOMMES | |||
Discipline | Médaille d'or | Performance | 2e et 3e places françaises |
100 m | Blake (Jamaïque) | 9'' 92 |
|
200 m | Bolt (Jamaïque) | 19'' 40 | 3e place : Lemaitre, 19'' 80 (record de France) |
400 m | James (Grenade) | 44'' 60 |
|
800 m | Rudisha (Kenya) | 1' 43'' 91 |
|
1 500 m | Kiprop (Kenya) | 3' 35'' 69 |
|
5 000 m | Farah (Grande-Bretagne) | 13' 23'' 36 |
|
10 000 m | Jeilan (Éthiopie) | 27' 13'' 81 |
|
Marathon | Kirui (Kenya) | 2 h 07' 38'' |
|
110 m haies | Richardson (États-Unis) | 13'' 14 |
|
400 m haies | Greene (Grande-Bretagne) | 48'' 26 |
|
3 000 m steeple | Kemboi (Kenya) | 8' 14'' 85 | 3e place : Mekhissi, 8' 16'' 09 |
Relais 4 x 100 m | Jamaïque (Carter, Frater, Blake, Bolt) | 37'' 04 (record du monde) | 2e place : France (Tinmar, Lemaitre, Lesourd, Vicaut), 38'' 20 |
Relais 4 x 400 m | États-Unis (Nixon, Jackson, Taylor, Merritt) | 2' 59'' 31 |
|
20 km marche | Borchine (Russie) | 1 h 19' 56'' |
|
50 km marche | Bakouline (Russie) | 3 h 41' 24'' |
|
Saut en hauteur | Williams (États-Unis) | 2,35 m |
|
Saut en longueur | Phillips (États-Unis) | 8,45 m |
|
Triple saut | Taylor (États-Unis) | 17,96 m |
|
Saut à la perche | Wojciechowski (Pologne) | 5,90 m | 3e place : Lavillenie, 5,85 m |
Lancer du poids | Storl (Allemagne) | 21,78 m |
|
Lancer du disque | Harting (Allemagne) | 68,97 m |
|
Lancer du marteau | Morufushi (Japon) | 81,24 m |
|
Lancer du javelot | De Zordo (Allemagne) | 86,27 m |
|
Décathlon | Hardee (États-Unis) | 8 607 points |
|
Le palmarès femmes
Le palmarès des Championnats du monde d'athlétisme de 2011 à Daegu (femmes)
LE PALMARÈS DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE DAEGU (2011) | |||
FEMMES | |||
Discipline | Médaille d'or | Performance | 2e et 3e places françaises |
100 m | Jeter (États-Unis) | 10'' 90 |
|
200 m | Campbell (Jamaïque) | 22'' 22 |
|
400 m | Montsho (Botswana) | 49'' 56 |
|
800 m | Savinova (Russie) | 1' 55'' 87 |
|
1 500 m | Barringer Simpson (États-Unis) |
| |
5 000 m | Cheruiyot (Kenya) | 14' 55'' 36 |
|
10 000 m | Cheruiyot (Kenya) | 30' 48'' 98 |
|
Marathon | Kiplagat (Kenya) | 2 h 28' 43'' |
|
100 m haies | Pearson (Australie) | 12'' 28 |
|
400 m haies | Demus (États-Unis) | 52'' 47 |
|
3 000 m steeple | Zaripova (Russie) | 9' 07'' 03 | |
20 km marche | Kaniskina (Russie) | 1 h 29' 42'' |
|
Relais 4 x 100 m | États-Unis (Knight, Felix, Myers, Jeter) | 41'' 56 |
|
Relais 4 x 400 m | États-Unis (Richard, Felix, Beard, McCorory) |
| |
Saut en hauteur | Chicherova (Russie) | 2,03 m |
|
Saut en longueur | Reese (États-Unis) | 6,82 m |
|
Triple saut | Saladouha (Ukraine) | 14,94 m |
|
Saut à la perche | Murer (Brésil) | 4,85 m |
|
Lancer du poids | Adams (Nouvelle-Zélande) | 20,04 m |
|
Lancer du disque | Li Yangfeng (Chine) | 66,52 m |
|
Lancer du marteau | Lysenko (Russie) | 77,13 m |
|
Lancer du javelot | Abakoumova (Russie) | 71,99 m |
|
Heptathlon | Chernova (Russie) | 6 880 points |
|
Le palmarès des Championnats du monde d'athlétisme de 2013 à Moscou
Le palmarès hommes
Le palmarès des Championnats du monde d'athlétisme de 2013 à Moscou (hommes)
LE PALMARÈS DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE MOSCOU (2013) | |||
HOMMES | |||
Discipline | Médaille d'or | Performance | 2e et 3e places françaises |
100 m | Bolt (Jamaïque) | 9'' 77 |
|
200 m | Bolt (Jamaïque) | 19'' 66 |
|
400 m | Merritt (États-Unis) | 43'' 74 |
|
800 m | Aman (Éthiopie) | 1' 43'' 31 |
|
1 500 m | Kiprop (Kenya) | 3' 36'' 28 |
|
5 000 m | Farah (Grande-Bretagne) | 13' 26'' 98 |
|
10 000 m | Farah (Grande-Bretagne) | 27' 21'' 71 |
|
Marathon | Kiprotich (Ouganda) | 2 h 9' 51'' |
|
110 m haies | Oliver (États-Unis) | 13'' 00 |
|
400 m haies | Gordon (Trinité-et-Tobago) | 47'' 69 |
|
3 000 m steeple | Kemboi (Kenya) | 8' 6'' 01 | 3e place : Mekhissi |
4 x 100 m | Jamaïque (Carter, Bailey-Cole, Ashmeade, Bolt) | 37'' 36 |
|
4 x 400 m | États-Unis (Verburg, Mcquay, Hall, Merritt) | 2' 58'' 71 |
|
20 km marche | Ivanov (Russie) | 1 h 20' 58'' |
|
50 km marche | Heffernan (Irlande) | 3 h 37' 56'' |
|
Saut en hauteur | Bondarenko (Ukraine) | 2,41 m |
|
Saut en longueur | Menkov (Russie) | 8,56 m |
|
Triple saut | Tamgho (France) | 18,04 m |
|
Saut à la perche | Holzdeppe (Allemagne) | 5,89 m | 2e place : Lavillenie, 5,89 m |
Lancer du disque | Harting (Allemagne) | 69,11 m |
|
Lancer du poids | Storl (Allemagne) | 21,73 m |
|
Lancer du marteau | Fajdek (Pologne) | 81,97 m |
|
Lancer du javelot | Vesely (République tchèque) | 87,17 m |
|
Décathlon | Eaton (États-Unis) | 8 809 points |
|
Le palmarès femmes
Le palmarès des Championnats du monde d'athlétisme de 2013 à Moscou (femmes)
LE PALMARÈS DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE MOSCOU (2013) | |||
FEMMES | |||
Discipline | Médaille d'or | Performance | 2e et 3e places françaises |
100 m | Fraser (Jamaïque) | 10'' 71 |
|
200 m | Fraser (Jamaïque) | 22'' 17 |
|
400 m | Ohuruogu (Grande-Bretagne) | 49'' 41 |
|
800 m | Sum (Kenya) | 1' 57'' 38 |
|
1 500 m | Aregawi (Suède) | 4' 02'' 67 |
|
5 000 m | Defar (Éthiopie) | 14' 50'' 19 |
|
10 000 m | Dibaba (Kenya) | 30' 43'' 35 |
|
Marathon | Kiplagat (Kenya) | 2 h 25' 44'' |
|
3 000 m steeple | Cheywa (Kenya) | 9' 11'' 65 |
|
4 x 100 m | Jamaïque (Russell, Stewart, Calvert, Fraser-Pryce) | 41'' 29 |
|
4 x 400 m | Russie (Gouchtchina, Firova, Ryzhova, Krivochapka) | 41'' 29 |
|
100 m haies | Rollins (États-Unis) | 12'' 44 |
|
400 m haies | Hejnova (République tchèque) | 52'' 83 |
|
20 km marche | Lachmanova (Russie) | 1 h 27' 08'' |
|
Saut en hauteur | Chkolina (Russie) | 2,03 m |
|
Triple saut | Ibarguen (Colombie) | 14,85 m |
|
Saut en longueur | Reese (États-Unis) | 7,01 m |
|
Saut à la perche | Isinbaeva (Russie) | 4,89 m |
|
Lancer du poids | Adams (Nouvelle-Zélande) | 20,88 m |
|
Lancer du disque | Perkovic (Croatie) | 67,99 m |
|
Lancer du marteau | Lysenko (Russie) | 78,80 m |
|
Lancer du javelot | Obergfoll (Allemagne) | 69,05 m |
|
Heptathlon | Melnichenko (Ukraine) | 6 586 points |
|