échelle de Beaufort
Échelle utilisée pour mesurer la force du vent, graduée de 0 à 12 degrés.
Cette échelle a été proposée par l'amiral sir Francis Beaufort en 1806. Elle a été modifiée en 1946. Elle est utilisée y compris pour la navigation de plaisance.
Échelle des vents de Beaufort
Échelle de Beaufort | ||||||
Degré Beaufort | Terme descriptif | Vitesse moyenne en noeuds | Vitesse moyenne en km/h | Observations en mer | Hauteur des vagues | Observations sur terre |
0 | calme | moins de 1 | moins de 1 | la mer est comme un miroir | 0 | On ne sent pas de vent ; la fumée s'élève verticalement |
1 | très légère brise | de 1 à 3 | de 1 à 5 | quelques rides en écailles de poisson, mais sans aucune écume | 0 | On sent très peu le vent ; sa direction est révélée par la fumée qu'il entraîne, mais non par les girouettes |
2 | légère brise | de 4 à 6 | de 6 à 11 | vaguelettes courtes aux crêtes d'apparence vitreuse, ne déferlant pas | 0 à 0,1 m | le vent est perçu au visage ; les feuilles frémissent, les girouettes tournent |
3 | petite brise | de 7 à 10 | de 12 à 19 | très petites vagues (environ 60 cm de haut) ; les crêtes commencent à déferler, les moutons apparaissent | 0,1 à 0,5 m | les drapeaux légers se déploient ; les feuilles et les rameaux sont sans cesse agités |
4 | jolie brise | de 11 à 16 | de 20 à 28 | petites vagues s'allongeant, moutons nombreux | 0,5 à 1,25 m | le vent soulève la poussière, les feuilles et les morceaux de papier, il agite les petites branches ; les cheveux sont dérangés, les vêtements claquent |
5 | bonne brise | de 17 à 21 | de 29 à 38 | vagues modérées, nettement allongées ; beaucoup de moutons ; embruns | 1,25 à 2,5 m | les yeux sont gênés par les matières dans l'air ; les arbustes en feuilles commencent à se balancer ; des vaguelettes se forment sur les plans d'eau |
6 | vent frais | de 22 à 27 | de 39 à 49 | des lames se forment, les crêtes d'écume blanche s'étendent ; davantage d'embruns | 2,5 à 4 m | les manches d'air sont gonflées par les côtés, l'utilisation des parapluies devient difficile ; les grandes branches sont agitées, les fils des lignes électriques font entendre un sifflement |
7 | grand frais | de 28 à 33 | de 50 à 61 | la mer grossit en vagues déferlantes ; l'écume commence à être soufflée en traînées dans le lit du vent | 4 à 6 m | la marche contre le vent devient pénible ; les arbres sont agités en entier |
8 | coup de vent | de 34 à 40 | de 62 à 74 | tourbillons d'écume à la crête des lames ; traînées d'écume | 4 à 6 m | la marche contre le vent est très difficile ; le vent casse des rameaux |
9 | fort coup de vent | de 41 à 47 | de 75 à 88 | grosses lames déferlants en rouleaux, tourbillons d'embruns arrachés aux lames, nettes traînées d'écume ; visibilité réduite par les embruns | 6 à 7 m | les enfants sont renversés ; le vent arrache les tuyaux de cheminée et endommage les toitures |
10 | tempête | de 48 à 55 | de 89 à 102 | très grosses lames déferlantes ; écume en larges bancs formant des traînées blanches ; visibilité réduite par les embruns | 7 à 9 m | (rarement observé à terre). les adultes sont renversés ; les arbres sont déracinés, les habitations subissent d'importants dommages |
11 | violente tempête | de 56 à 63 | de 103 à 117 | lames déferlantes d'une hauteur exceptionnelle ; mer couverte d'écume blanche ; visibilité réduite | 9 à 14 m | (très rarement observé à terre). Ravages étendus, graves dégâts aux constructions |
12 | ouragan | 64 et plus | 118 et plus | lames déferlantes énormes, mer entièrement blanche ; air plein d'écume et d'embruns ; visibilité très réduite | 14 m et plus | (en principe, degré non utilisé). Ravages désastreux ; violence et destruction |
